Пароконвектомат Eksi
- ESL 0412GM
- ESL 071GD
- ESL 051GD
Характеристики
Длина (мм) | 580 |
Высота (мм) | 510 |
Ширина (мм) | 570 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 3000 |
Бренд | Eksi |
Панель управления | Электромеханическая |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 4 |
Страна | КИТАЙ |
Вес нетто (кг) | 23.6 |
Гарантия | 6 |
Душ | Нет |
Термощуп | Нет |
Программирование | нет |
Расстояние между направляющими (мм) | 75 |
Характеристики
Длина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 930 |
Ширина (мм) | 910 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 10700 |
Бренд | Eksi |
Панель управления | Электронная |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 7 |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип направляющих | GN-1/1 – (600х400) |
Тип парообразования | Инжекторный |
Вес нетто (кг) | 106 |
Гарантия | 12 |
Душ | Нет |
Термощуп | Да |
Программирование | да |
Расстояние между направляющими (мм) | 80 |
Характеристики
Длина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 750 |
Ширина (мм) | 910 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 6450 |
Бренд | Eksi |
Панель управления | Электронная |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 5 |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип направляющих | GN-1/1 – (600х400) |
Тип парообразования | Инжекторный |
Вес нетто (кг) | 87 |
Гарантия | 12 |
Душ | Нет |
Термощуп | Да |
Программирование | да |
Расстояние между направляющими (мм) | 80 |
Пароконвектоматы Abat
- ПКА 6-1/1ПМ (2)
- ПКА 6-1/1ВМ (2)
- ПКА 20-1/1ПП2
Характеристики
Длина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 775 |
Ширина (мм) | 905 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 9500 |
Бренд | Abat |
Панель управления | Электронная |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 6 |
Страна | РОССИЯ |
Тип направляющих | Гастронормированные GN 1/1 |
Тип парообразования | Бойлерный |
Вес нетто (кг) | 120 |
Гарантия | 12 |
Душ | Да |
Термощуп | Да |
Программирование | 110 программ |
Расстояние между направляющими (мм) | 70 |
Характеристики
Длина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 775 |
Ширина (мм) | 905 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 9500 |
Бренд | Abat |
Панель управления | Электронная |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 6 |
Страна | РОССИЯ |
Тип направляющих | Гастронормированные GN 1/1 |
Тип парообразования | Инжекторный |
Вес нетто (кг) | 110 |
Гарантия | 12 |
Душ | Да |
Термощуп | Да |
Программирование | да |
Расстояние между направляющими (мм) | 70 |
Характеристики
Длина (мм) | 890 |
Высота (мм) | 1780 |
Ширина (мм) | 890 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 35000 |
Бренд | Abat |
Панель управления | Электронная |
Тип подключения | электрика |
Количество уровней | 20 |
Страна | РОССИЯ |
Тип направляющих | Гастронормированные GN 1/1 |
Тип парообразования | Бойлерный |
Вес нетто (кг) | 285 |
Гарантия | 12 |
Душ | Да |
Термощуп | Да |
Программирование | да |
Расстояние между направляющими (мм) | 65 |
ПКА 6-1/3 П
- Габаритные размеры ШхГхВ: 520х593х691 мм
- Кол-во уровней: 6
- Тип гастроемкостей: GN 1/3
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 3,2 кВт
- Способ образования пара: бойлер
- Температурный режим :+270 °С
- Панель управления: электронная
- Масса: 42 кг
- Торговая марка: Abat (ЧувашТоргТехника)
- Производство: Россия
ПКА 6-1/2 П
- Габаритные размеры ШхГхВ: 525х620х710 мм
- Кол-во уровней: 6
- Тип гастроемкостей: GN 1/2
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 4,2 кВт
- Способ образования пара: бойлер
- Температурный режим :+270 °С
- Панель управления: электронная
- Масса: 51 кг
- Торговая марка: Abat (ЧувашТоргТехника)
- Производство: Россия