ФРИТЮРНИЦЫ Eksi

- HEF-4L
- HEF-8L
- HEF-6L
Характеристики
Длина (мм) | 210 |
Высота (мм) | 305 |
Ширина (мм) | 380 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 2000 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Полезный объем (л) | 4 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 1 |
Вес нетто (кг) | 4.8 |
Характеристики
Длина (мм) | 265 |
Высота (мм) | 350 |
Ширина (мм) | 425 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 3250 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Тип подключения | электрика |
Полезный объем (л) | 8 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 1 |
Характеристики
Длина (мм) | 265 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 425 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 2000 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Тип подключения | электрика |
Полезный объем (л) | 4 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 1 |

- HEF-4L-2
- HEF-8L-2
- HEF-6L-2
Характеристики
Длина (мм) | 430 |
Высота (мм) | 305 |
Ширина (мм) | 380 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 4000 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Полезный объем (л) | 8 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 2 |
Вес нетто (кг) | 9.2 |
Вес брутто (кг) | 9.7 |
Характеристики
Длина (мм) | 540 |
Высота (мм) | 350 |
Ширина (мм) | 425 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 6500 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Полезный объем (л) | 22 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 2 |
Вес нетто (кг) | 12.4 |
Вес брутто (кг) | 12.77 |
Гарантия | 6 |
Характеристики
Длина (мм) | 540 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 425 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 4000 |
Бренд | Eksi |
Способ установки | Настольный |
Полезный объем (л) | 8 |
Страна | КИТАЙ |
Количество емкостей | 2 |
Общий объем (л) | 12 |
Вес нетто (кг) | 7 |
Гарантия | 6 |
Кран для слива | Нет |
ФРИТЮРНИЦЫ Fagor Professional


- F-E7115
- F-E7208
- F-E7108
Характеристики
Длина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 730 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 12000 |
Бренд | Fagor Professional |
Панель управления | Механическая |
Тип подключения | электрика |
Страна | ИСПАНИЯ |
Температурный режим | от 60 до 200° |
Характеристики
Длина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 730 |
Ширина (мм) | 290 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 12000 |
Бренд | Fagor Professional |
Страна | ИСПАНИЯ |
Гарантия | 12 |
Характеристики
Длина (мм) | 730 |
Высота (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 290 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 6000 |
Бренд | Fagor Professional |
Страна | ИСПАНИЯ |
ФРИТЮРНИЦЫ Vortmax



- F2 Е R5
- F1 Е R8 tap
- F1 Е R5
Характеристики
Длина (мм) | 360 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 420 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 4200 |
Бренд | Vortmax |
Способ установки | Настольный |
Панель управления | Электромеханическая |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | Электрический нагрев |
Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Температурный режим | +50⁰С...+190⁰С |
Количество емкостей | 2 |
Общий объем (л) | 10 |
Вес нетто (кг) | 9.1 |
Вес брутто (кг) | 10.1 |
Материал емкостей | нержавеющая сталь AISI 304 |
Характеристики
Длина (мм) | 270 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 420 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 3000 |
Бренд | Vortmax |
Способ установки | Настольный |
Панель управления | Электромеханическая |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | Электрический нагрев |
Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Температурный режим | +50⁰С...+190⁰С |
Количество емкостей | 1 |
Общий объем (л) | 8 |
Вес нетто (кг) | 6.7 |
Вес брутто (кг) | 7.7 |
Материал емкостей | нержавеющая сталь AISI 304 |
Характеристики
Длина (мм) | 180 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 420 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 2100 |
Бренд | Vortmax |
Способ установки | Настольный |
Панель управления | Электромеханическая |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | Электрический нагрев |
Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Температурный режим | +50⁰С...+190⁰С |
Количество емкостей | 1 |
Общий объем (л) | 5 |
Вес нетто (кг) | 5 |
Вес брутто (кг) | 5.5 |
Материал емкостей | нержавеющая сталь AISI 304 |



- F2 Е R5
- FF2 E710 A
- FF1 E710 A
Характеристики
Длина (мм) | 540 |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 420 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (Вт) | 6000 |
Бренд | Vortmax |
Способ установки | Настольный |
Панель управления | Электромеханическая |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | Электрический нагрев |
Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Температурный режим | +50⁰С...+190⁰С |
Количество емкостей | 2 |
Общий объем (л) | 16 |
Вес нетто (кг) | 11.1 |
Вес брутто (кг) | 17 |
Материал емкостей | нержавеющая сталь AISI 304 |
Характеристики
Длина (мм) | 800 |
Высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 700 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 16000 |
Бренд | Vortmax |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | ТЭН |
Страна | ИТАЛИЯ |
Температурный режим | от 100 до 190 |
Вес нетто (кг) | 53 |
Вес брутто (кг) | 67 |
Характеристики
Длина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 850 |
Ширина (мм) | 700 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность (Вт) | 8000 |
Бренд | Vortmax |
Тип подключения | электрика |
Тип нагрева | ТЭН |
Страна | ИТАЛИЯ |
Температурный режим | от 100 до 190 |
Вес нетто (кг) | 33 |
Вес брутто (кг) | 44 |
ФРИТЮРНИЦА CRAZY PAN

- CP-EF06L
- CP-EF66L
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-EF06L |
Мощность, кВт | 2,5 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 60-200 |
Таймер | нет |
Объем, л | 6 |
Количество ТЭНов, шт | 1 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Количество ванн, шт. | 1 |
Комплектация | блок нагрева, корзина |
Количество корзин, шт. | 1 |
Вилка в комплекте | да |
Размер корзины, мм | 180x200x100 |
Размеры, мм | 285x460x285 |
Размеры в упаковке, мм | 490x305x305 |
Кран для слива | нет |
Масса, кг | 4 |
Масса в упаковке, кг | 5 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-EF66L |
Мощность, кВт | 2x2,5 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 60-200 |
Таймер | нет |
Объем, л | 6+6 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Количество ванн, шт. | 2 |
Комплектация | 2 блока нагрева, 2 корзины |
Количество корзин, шт. | 2 |
Вилка в комплекте | да |
Размер корзины, мм | 180x200x100 |
Размеры, мм | 570x460x290 |
Размеры в упаковке, мм | 585x475x315 |
Кран для слива | нет |
Масса, кг | 7,5 |
Масса в упаковке, кг | 8,5 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |