ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ WellPizza
- Semplice 66M
- Piccolo 2M
- Piccolo 1M
Характеристики
Длина (мм) | 1314 |
Высота (мм) | 745 |
Ширина (мм) | 1000 |
Напряжение (В) | 380 |
Количество ярусов | 2 |
Мощность (Вт) | 1800 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электромеханическое управление |
Вес нетто (кг) | 203 |
Вес брутто (кг) | 220 |
Характеристики
Длина (мм) | 568 |
Высота (мм) | 430 |
Ширина (мм) | 500 |
Напряжение (В) | 220 |
Количество ярусов | 2 |
Мощность (Вт) | 2400 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электромеханическое управление |
Вес нетто (кг) | 31 |
Вес брутто (кг) | 33 |
Характеристики
Длина (мм) | 568 |
Высота (мм) | 280 |
Ширина (мм) | 500 |
Напряжение (В) | 220 |
Количество ярусов | 1 |
Мощность (Вт) | 1600 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электромеханическое управление |
Вес нетто (кг) | 21 |
Вес брутто (кг) | 23 |
- Professionale 44D
- Professionale 44M
- Semplice 44M
Характеристики
Длина (мм) | 940 |
Высота (мм) | 745 |
Ширина (мм) | 1000 |
Напряжение (В) | 380 |
Количество ярусов | 2 |
Мощность (Вт) | 12000 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электронное управление |
Вес нетто (кг) | 154 |
Вес брутто (кг) | 169 |
Характеристики
Длина (мм) | 940 |
Высота (мм) | 745 |
Ширина (мм) | 1000 |
Напряжение (В) | 380 |
Количество ярусов | 2 |
Мощность (Вт) | 12000 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электромеханическое управление |
Вес нетто (кг) | 154 |
Вес брутто (кг) | 166 |
Характеристики
Длина (мм) | 940 |
Высота (мм) | 745 |
Ширина (мм) | 1000 |
Напряжение (В) | 380 |
Количество ярусов | 2 |
Мощность (Вт) | 12000 |
Бренд | WellPizza |
Страна | ИТАЛИЯ |
Тип управления | Электромеханическое управление |
Вес нетто (кг) | 154 |
Вес брутто (кг) | 166 |
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ CRAZY PAN
- CP-POL01
- CP-POL11
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-POL01 |
Мощность, кВт | 2 |
Размер подового камня, мм | 400x400 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 50-350 |
Таймер | да |
Количество ТЭНов, шт | 2 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Комплектация | подовый камень в комплекте |
Вилка в комплекте | да |
Размеры, мм | 560x570x280 |
Размеры в упаковке, мм | 650x610x330 |
Масса, кг | 17 |
Масса в упаковке, кг | 18 |
Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-POL11 |
Мощность, кВт | 3 |
Размер подового камня, мм | 400x400 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 50-350 |
Количество ТЭНов, шт | 3 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Комплектация | подовый камень в комплекте |
Вилка в комплекте | да |
Размеры, мм | 560x570x440 |
Размеры в упаковке, мм | 650x650x500 |
Масса, кг | 25 |
Масса в упаковке, кг | 33 |
Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ CRAZY PAN
- CP-POL01
- CP-POL11
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-POL01 |
Мощность, кВт | 2 |
Размер подового камня, мм | 400x400 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 50-350 |
Таймер | да |
Количество ТЭНов, шт | 2 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Комплектация | подовый камень в комплекте |
Вилка в комплекте | да |
Размеры, мм | 560x570x280 |
Размеры в упаковке, мм | 650x610x330 |
Масса, кг | 17 |
Масса в упаковке, кг | 18 |
Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Производитель | CRAZY PAN |
Артикул производителя | CP-POL11 |
Мощность, кВт | 3 |
Размер подового камня, мм | 400x400 |
Напряжение, В | 220 |
Температурный режим, °С | 50-350 |
Количество ТЭНов, шт | 3 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Комплектация | подовый камень в комплекте |
Вилка в комплекте | да |
Размеры, мм | 560x570x440 |
Размеры в упаковке, мм | 650x650x500 |
Масса, кг | 25 |
Масса в упаковке, кг | 33 |
Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна | КИТАЙ |